Uchwała Nr IX/101/04
UCHWAŁA NR IX / 101 / 04
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH
z dnia 16 marca 2004 r.
w sprawie budżetu gminy na 2004 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1996 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 oraz Nr 113, poz. 984) oraz art. 48 ust. 1, art. 109, 110, 112 ust. 2, art. 116, 117, 122, 124 i 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r Nr 15, poz. 148 oraz Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 i Nr 96 poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się:
1) Dochody budżetu gminy w wysokości - 4.080.483 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
2) Wydatki budżetu gminy w wysokości - 3.937.583 zł
w tym rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości - 10.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
3) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w wysokości:
- dochody - 289.591 zł
- wydatki - 289.591 zł
4) Nadwyżkę dochodów na wydatkami w kwocie 142.900 zł przeznacza się na:
- spłatę kredytów w wysokości - 142.900 zł.
§ 2. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w wysokości - 688.886 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3
§ 3. Ustala się:
1) Plan przychodów zakładów budżetowych w wysokości - 148.000 zł
w tym dotacja z budżetu w wysokości - 130.000 zł
2) Plan wydatków zakładów budżetowych w wysokości - 148.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4
3) Plan przychodów jednostek kultury w wysokości - 188.000 zł
w tym dotacja z budżetu w wysokości - 168.000 zł
4) Plan wydatków jednostek kultury w wysokości - 188.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5
§ 4. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie - 3.900 zł
oraz wydatki Funduszu w kwocie - 3.900 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6
§ 5. Przyjmuje się spłatę długu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 6. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 8
§ 7. Dochody w kwocie 29.000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
§ 8. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w wysokości - 3.000 zł
§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:
1) Lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż prowadzący obsługę rachunku gminy.
2) Do zaciągania zobowiązań w ramach planowanych wydatków budżetowych jednorazowo do wysokości 200.000 zł.
3) Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
4) Przekazywania uprawnień dokonywania zmian planowanych wydatków podległym jednostkom organizacyjnym gminy.
§ 10. Ustala się maksymalną wysokość kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 200.000 zł.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
/-/ Jerzy Jaroszewicz
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/101/ 04
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 16 marca 2004 r.
DOCHODY NA 2004 r.
Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2004 r | w tym zadania zlecone |
010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 452.094 | |||
01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 452.094 | |||
6291 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych źródeł | 452.094 | |||
020 | LEŚNICTWO | 1.500 | |||
02095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1.500 | |||
0750 | Dochody z dzierżawy | 1.500 | |||
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 122.828 | |||
70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 122.828 | |||
0470 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste | 2.400 | |||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 12.950 | |||
0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 104.000 | |||
70095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3.478 | |||
0830 | Wpływy z usług | 3.478 | |||
710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 4.000 | |||
71035 | CMENTARZE | 4.000 | |||
2020 | groby wojenne | 4.000 | |||
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 56.000 | 55.000 | ||
75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 55.000 | 55.000 | ||
2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 55.000 | |||
75023 | URZĘDY MIAST I GMIN | 1.000 | --- | ||
0830 | Wpływy z usług | 1.000 | --- | ||
751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI | 548 | 548 | ||
75101 | NACZELNE ORGANY WŁADZY I KONTROLI | 548 | |||
2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 548 | |||
756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NI POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 1.212.395 | |||
75601 | WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH | 3.000 | |||
0350 | Podatek od działalności gospod. osób fizycznych opł. w formie karty podatkowej | 3.000 | |||
75621 | UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU OAŃSTWA | 385.085 | |||
0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 383.085 | |||
0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 2.000 | |||
75615 | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO,LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 784.810 | |||
0310 | Podatek od nieruchomości | 534.660 | |||
0320 | Podatek rolny | 157.700 | |||
0330 | Podatek leśny | 43.910 | |||
0340 | Podatek od środków transportowych | 10.100 | |||
0360 | Podatek od spadków i darowizn | 1.200 | |||
0370 | Podatek od posiadania psa | 440 | |||
0430 | Wpływy z opłaty skarbowej | 18.000 | |||
0450 | wpływy z opłaty za czynności urzędowe | 2.000 | |||
0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 10.800 | |||
0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6.000 | |||
75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu .terytorialnego .na podstawie ustaw | 39.500 | |||
0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 10.000 | |||
0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 29.000 | |||
0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500 | |||
758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1.950.468 | |||
75801 | CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1.088.852 | |||
2920 | Subwencje ogólne | 1.088.852 | |||
75807 | CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN | 861.616 | |||
2920 | Subwencje ogólne | 861.616 | |||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 60 | |||
80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 30 | |||
0970 | wpływy z różnych dochodów | 30 | |||
80110 | GIMNAZJA | 30 | |||
0970 | wpływy z różnych dochodów | 30 | |||
852 | OPIEKA SPOŁECZNA | 212.000 | 212.000 | ||
85213 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ | 8.000 | 8.000 | ||
2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 8.000 | |||
85214 | ZASŁKI I POMOC W NATURZE | 147.000 | 147.000 | ||
2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących zleconych gminom | 147.000 | |||
85216 | ZASIŁKI RODZINNE , PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE | 16.000 | 16.000 | ||
2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom | 16.000 | |||
85219 | TERENOWE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 41.000 | 41.000 | ||
2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom | 41.000 | |||
900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 40.043 | 22.043 | ||
90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 22.043 | 22.043 | ||
2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom | 22.043 | |||
90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 18.000 | |||
0830 | Wpływy z usług | 18.000 | |||
926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 28.547 | |||
92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 28.547 | |||
0830 | Wpływy z usług | 18.000 | |||
6291 | środki na sfinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych źródeł | 10.547 | |||
OGÓŁEM | 4.080.483 | 289.591 |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/ 101/04
Rady Miejskiej w Kleszczelach
dnia 16 marca 2004 r
WYDATKI NA 2004 r
Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2004 | w tym zadania zlecone | |
010 | ROLNICTWO i ŁOWIECTWO | 646.052 | ||||
01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 642.252 | ||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.960 | ||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 28.500 | ||||
4430 | Różne opłaty i składki | 3.000 | ||||
6050 | Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych | 155.698 | ||||
6052 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 452.094 | ||||
01030 | IZBY ROLNICZE | 3.800 | ||||
2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | 3.800 | ||||
600 | TRANSPORT | 44.141 | ||||
60016 | UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH | 44..141 | ||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.141 | ||||
4270 | Zakup usług remontowych | 20.000 | ||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000 | ||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20.000 | ||||
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 115.554 | ||||
70004 | RÓŻŃE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | 92.054 | ||||
3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia (ekwiwalent) | 330 | ||||
4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 65.750 | ||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.536 | ||||
4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 11.800 | ||||
4120 | Składki na fundusz pracy | 1.796 | ||||
4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2.000 | ||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000 | ||||
4410 | delegacje służbowe krajowe | 500 | ||||
4430 | różne opłaty i składki | 200 | ||||
4440 | Odpis na zakładowy fundusz socjalny | 2.142 | ||||
70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 20.000 | ||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000 | ||||
4260 | Zakup energii | 10.000 | ||||
4270 | Zakup usług remontowych | 1.000 | ||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 6.000 | ||||
4430 | Różne opłaty i składki | 2.000 | ||||
70095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3.500 | ||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 3.500 | ||||
710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 64.000 | ||||
71004 | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | 60.000 | ||||
4300 | zakup usług pozostałych | 60.000 | ||||
71035 | CMENTARZE | 4.000 | ||||
4270 | zakup usług remontowych | 4.000 | ||||
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 763.728 | 55.000 | |||
75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 55.000 | 55.000 | |||
4010 | osobowy fundusz płac | 39.500 | 39.500 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.787 | 3.787 | |||
4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 7.400 | 7.400 | |||
4120 | składki na fundusz pracy | 1.050 | 1.050 | |||
4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1.717 | 1.717 | |||
4440 | odpis na zakładowy fund. św. socj. | 1.546 | 1.546 | |||
75022 | ZARZĄDY MIAST I GMIN | 35.000 | ||||
3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 34.000 | ||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000 | ||||
75023 | URZĘDY MIAST I GMIN | 661.928 | ||||
3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 8.122 | ||||
4010 | osobowy fundusz płac | 413.200 | ||||
4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33.806 | ||||
4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 77.660 | ||||
4120 | składki na fundusz pracy | 10.640 | ||||
4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 35.000 | ||||
4260 | zakup energii | 7.000 | ||||
4300 | zakup usług pozostałych | 30.000 | ||||
4410 | delegacje służbowe krajowe | 18.000 | ||||
4430 | różne opłaty i składki | 2.000 | ||||
4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11.500 | ||||
6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15.000 | ||||
75095 | Pozostała działalność | 11.800 | ||||
4100 | Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | 8.500 | ||||
4300 | zakup usług pozostałych | 3.300 | ||||
751 | NACZELNE ORGANY WŁADZY i KONTROLI | 548 | 548 | |||
75101 | Naczelne organy władzy i kontroli | 548 | 548 | |||
4010 | wynagrodzenia osobowe pracow. | 380 | 380 | |||
4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 69 | 69 | |||
4120 | składki na fundusz pracy | 9 | 9 | |||
4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 90 | 90 | |||
754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻAROWA | 84.270 | ||||
75412 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 84.270 | ||||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7..000 | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32.990 | ||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.925 | ||||
4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 6.422 | ||||
4120 | Składki na fundusz pracy | 880 | ||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia służbowe krajowe | 12.000 | ||||
4410 | Delegacje służbowe krajowe | 200 | ||||
4260 | Zakup energii | 3.000 | ||||
4270 | Zakup usług remontowych | 1.000 | ||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000 | ||||
4430 | Różne opłaty i składki | 2.000 | ||||
4440 | Odpis na zakładowy fundusz socjalny | 1.353 | ||||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12.500 | ||||
757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 35.000 | ||||
75702 | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i KREDYTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 35.000 | ||||
807 | odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów | 35.000 | ||||
758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 10.000 | ||||
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 10.000 | ||||
4810 | Rezerwy | 10.000 | ||||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1.274.646 | ||||
80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 657.774 | ||||
3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia | 42.698 | ||||
4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 398.810 | ||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33.020 | ||||
4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 80.811 | ||||
4120 | Składki na fundusz pracy | 11.360 | ||||
4140 | wpłaty na PFRON | 4.200 | ||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28.000 | ||||
4240 | Pomoce naukowe i dydaktyczne | 1.000 | ||||
4260 | Zakup energii | 5.000 | ||||
4270 | Zakup usług remontowych | 2.000 | ||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 8.000 | ||||
4410 | delegacje służbowe krajowe | 1.000 | ||||
4430 | Różne opłaty i składki | 1.200 | ||||
4440 | Odpis na zakładowy fundusz socjalny | 40.675 | ||||
80104 | PRZEDSZKOLA | 130.000 | ||||
2510 | dotacje podmiotowe dla zakładu budżetowego | 130.000 | ||||
80110 | GIMNAZJA | 412.452 | ||||
3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia | 26.464 | ||||
4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 254.600 | ||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20.475 | ||||
4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 47.900 | ||||
4120 | Składki na fundusz pracy | 6.720 | ||||
4240 | Pomoce naukowe i dydaktyczne | 1.000 | ||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28.000 | ||||
4260 | Zakup energii | 7.000 | ||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 3.300 | ||||
4410 | Delegacje służbowe krajowe | 1.000 | ||||
4440 | Odpis na zakładowy fundusz socjalny | 15.993 | ||||
80113 | DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ | 67.920 | ||||
3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia | 96 | ||||
4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 15.430 | ||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.434 | ||||
4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2.991 | ||||
4120 | Składki na fundusz pracy | 410 | ||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37.000 | ||||
4270 | Zakup usług remontowych | 4.583 | ||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000 | ||||
4410 | Delegacje służbowe krajowe | 300 | ||||
4430 | Różne opłaty i składki | 2.000 | ||||
4440 | Odpis na zakładowy fundusz socjalny | 676 | ||||
80146 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 6.500 | ||||
4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3.000 | ||||
4300 | zakup usług pozostałych | 2.500 | ||||
4410 | delegacje służbowe krajowe | 1.000 | ||||
851 | OCHRONA ZDROWIA | 39.496 | ||||
85154 | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 37.496 | ||||
3110 | świadczenia społeczne | 2.200 | ||||
4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 520 | ||||
4120 | Składki na fundusz pracy | 76 | ||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.200 | ||||
4300 | Zakup usługi pozostałych | 26.000 | ||||
4410 | Delegacje służbowe krajowe | 500 | ||||
85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2.000 | ||||
4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1.000 | ||||
4260 | zakup energii | 1.000 | ||||
852 | OPIEKA SPOŁECZNA | 320.920 | 212.000 | |||
85213 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE ŚWIADCZENIA | 8.000 | 8.000 | |||
4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 8.000 | 8.000 | |||
85214 | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 170.000 | 147.000 | |||
3110 | świadczenia społeczne | 163.000 | 140.000 | |||
4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 7.000 | 7.000 | |||
85219 | TERENOWE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 58.920 | 41.000 | |||
4010 | Wynagr. osobowe pracowników | 43.130 | 29.800 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.472 | 2.367 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 8.015 | 5.600 | |||
4120 | Składki na fundusz pracy | 1.098 | 700 | |||
4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1.023 | 1.000 | |||
4300 | zakup usług pozostałych | 200 | --- | |||
4410 | delegacje służbowe krajowe | 300 | 200 | |||
4430 | różne opłaty i składki | 330 | 296 | |||
4440 | Odpis na zakładowy fundusz socjalny | 1.352 | 1.014 | |||
85215 | DODATKI MIESZKANIOWE | 58.000 | --- | |||
3110 | świadczenia społeczne | 58.000 | ||||
85216 | ZASIŁKI RODZINNE, PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE | 16.000 | 16.000 | |||
3110 | świadczenia społeczne | 16.000 | 16.000 | |||
85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 10.000 | --- | |||
3110 | świadczenia społeczne-dożywianie | 10.000 | --- | |||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 142.734 | ||||
85401 | ŚWIETLICE DLA UCZNIÓW I WYCHOWANKÓW | 142.734 | ||||
3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia | 6.410 | ||||
4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 89.130 | ||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.720 | ||||
4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 15.720 | ||||
4120 | Składki na fundusz pracy | 2.560 | ||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000 | ||||
4260 | zakup energii | 5.000 | ||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1.300 | ||||
4410 | delegacje służbowe krajowe | 300 | ||||
4440 | Odpis na zakładowy fundusz socjalny | 4.594 | ||||
900 | GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA | 175.400 | ||||
90003 | OCZYSZCZANIE MIAST | 37.400 | ||||
4210 | Materiały i wyposażenie | 1.000 | ||||
4260 | zakup energii | 16.000 | ||||
4300 | zakup usług pozostałych | 5.500 | ||||
4430 | różne opłaty i składki | 2.900 | ||||
6060 | zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12.000 | ||||
90015 | OŚWIETLENIE ULIC | 111.000 | ||||
4260 | zakup energii | 91.000 | ||||
4270 | zakup usług remontowych | 20.000 | ||||
90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 27.000 | ||||
4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 18.000 | ||||
4270 | Zakup usług remontowych | 7.000 | ||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000 | ||||
4430 | Różne opłaty i składki | 1.000 | ||||
921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 168.000 | ||||
92109 | OŚRODKI KULTURY | 120.000 | ||||
2550 | dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek kultury | 120 .000 | ||||
92116 | BIBLIOTEKI | 48.000 | ||||
2550 | dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek kultury | 48.000 | ||||
926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 53.094 | ||||
92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 53.094 | ||||
4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 12.000 | ||||
4260 | zakup energii | 10.000 | ||||
4300 | zakup usług pozostałych | 10.000 | ||||
6060 | zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.547 | ||||
6062 | zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych pozyskiwane z innych źródeł | 10.547 | ||||
OGÓŁEM WYDATKI na 2004 rok | 3.937.583 | 289.591 |
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/101/04
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 16.03.2004 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja | Rok rozp. zak | Wartość zadania | Dotychczas poniesione wydatki do końca 2003 r. | Środki wynikające z planów na 2004r | w tym: | ||||
kosztorysowa | po przetargu | Środki własne budżetu | Pożyczka z WFOŚ i GW | Dotacja z WFOŚ i GW | Dotacje celowe z funduszy celowych SAPARD PHARE | ||||
Budowa kanalizacji sanitarnej w .Kleszczelach ulica Kolejowa,Mickiewicza, Ciasna, Leśna | 2004 | 602.792 | ------ | ------- | 602.792 | 150.698 | ------ | ----- | * 452.094 |
Zakup komputerów i oprogramowania | 2004 | 15.000 | ------ | ------- | 15.000 | 15.000 | .------ | ---- | ----- |
Zakup sprzętu wodnego do wypożyczalni przy zalewie "Repczyce" | 2004 | 21.094 | ------ | ------- | 21.094 | 10.547 | ------ | ----- | *10.547 |
modernizacja skrzyżowania na ulicy Kopernika i Plac Parkowy | 2004 | 20.000 | ----- | ------- | 20.000 | 20.000 | -------- | ----- | ----- |
zakup przyczepki do wywozu kontenerów KP 7 | 2004 | 12.000 | ----- | ------- | 12.000 | 12.000 | -------- | ----- | ----- |
sporządzenie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu we wsi Biała Straż | 2004 | 5.000 | ------ | ------ | 5.000 | 5.000 | ------- | ----- | ----- |
Zakup zestawu do ratownictwa technicznego | 20032004 | 12.500 | ----- | ----- | 12.500 | 12.500 | ------ | ----- | |
OGÓŁEM: | 688.886 | 688.886 | 225.745 | ----- | ----- | 452.094 |
* środki przewidziane do uzyskania
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/101/04
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 15.03.2004 r
Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2004 rok
Nazwa zakładu budżetowego | Stan środków na 1.01.2004 | Przychody na 2004r | W tym: dotacja z budżetu | Przeznaczenie dotacji | Wydatki w 2004 r | Stan środków na 31.12.2004r |
Przedszkole w Kleszczelach | 1.804 | 148.000 | 130.000 | Zapewnienie opieki dydaktyczno-wychowawczej | 148.000 | 1.804 |
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/101/04
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 16.03.2004 r.
Przychody i wydatki instytucji kultury na 2004 rok
Nazwa zakładu budżetowego | Stan środków na 1.01.2004 | Przychody na 2004 r | W tym: dotacja z budżetu | Wydatki w 2004 r | Stan środków na 31.12.2004 r |
Miejska Biblioteka Publiczna | 309 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 309 |
Miejski Ośrodek Kultury | 10 | 140.000 | 120.000 | 140.000 | 10 |
OGÓŁEM | 319 | 188.000 | 168.000 | 188.000 | 319 |
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/101/04
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia16.03.2004 r.
Zestawienie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok.
1. Stan środków obrotowych na początek roku - 2.619 zł
2.Przychody ogółem: - 1.600 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska - 1.000 zł
- opłata za gromadzenie odpadów - 600 zł
Wydatki ogółem: - 3.900 zł
w tym:
- prowizja bankowa za prowadzenie rachunku - 300 zł
- dzierżawa i wywóz kontenerów - 1.600 zł
- porządkowanie wysypiska - 2.000 zł
4. Stan środków na koniec roku - 319 zł
Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Nr IX/101/04
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 16.03.2004 r
Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2004 roku.
Lp. | Wyszczególnienie | kwota zł |
I. | Stan długu na dzień 31 grudnia 2003 r. | 659.901 |
1. | Zaciągnięte kredyty | 88.308 |
2. | Zaciągnięte pożyczki | 449.600 |
3. | Zobowiązania wymagalne: | 121.993 |
a/ z tytułu poręczeń i gwarancji | ----- | |
b/ jednostek budżetowych | 28.150 | |
w tym:- dostawy towarów i usług- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 73.546----- | |
II. | Planowane zwiększenie długu w 2004 roku | ----- |
1. | kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej | ----- |
2. | Zobowiązania wymagalne | ----- |
3. | kwota planowana do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego | ----- |
Wartość długu ogółem / I + II / | 659.901 | |
III | Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2004 roku | 264.893 |
