Uchwała Nr XXII/256/06
UCHWAŁA NR XXII/256/06
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH
z dnia 7 lipca 2006 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2006 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. c, d, e, i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) uchwala się, co następuje:
§ 1.
W uchwałe Nr XX/238/06 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 98, poz. 954) wprowadza się następujące zmiany:1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
3) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
4) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.Przewodniczący Rady
Jerzy Jaroszewicz
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXII/256/06
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 7 lipca 2006 r.
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XX/228/06
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 13 marca 2006 r.
DOCHODY NA 2006 rok.
Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2006 r. | Zadania zlecone |
010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 353.722 | |
| 01095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 353.722 | |
| | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych źródeł | 90.000 | |
| | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych źródeł - rozliczenie dotacji z 2005 r. | 263.722 | |
020 | | | LEŚNICTWO | 1.500 | |
| 02095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1.500 | |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skladników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1.500 | |
600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 886.179 | |
| 60016 | | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 886.179 | |
| | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych źródel | 845.273 | |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 40.906 | |
700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 165.350 | |
| 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 165.350 | |
| | 0470 | Wpływy o oplat za zarząd, uzytkowanie i użytkowanie wieczyste | 2.400 | |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skladników majatkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych | 12.950 | |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 150.000 | |
750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 60.500 | 58.000 |
| 75011 | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 58.000 | 58.000 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 58.000 | 58.000 |
| 75023 | | URZĘDY MIAST I GMIN | 2.500 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2.500 | |
751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 533 | 533 |
| 75101 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 533 | 533 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 533 | 533 |
756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 1.279.030 | |
| 75601 | | WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH | 1.000 | |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych z formie karty podatkowej | 1.000 | |
| 75615 | | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO,PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH,PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 412.600 | |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 371.800 | |
| | 0320 | Podatek rolny | 5.500 | |
| | 0330 | Podatek leśny | 29.200 | |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 3.200 | |
| | 0450 | Wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe | 700 | |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1.200 | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1.000 | |
| 75616 | | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | 392.730 | |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 210.000 | |
| | 0320 | Podatek rolny | 120.500 | |
| | 0330 | Podatek leśny | 30.800 | |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 8.300 | |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 1.200 | |
| | 0370 | Podatek od posiadania psów | 330 | |
| | 0430 | Wpłtwy z opłaty targowej | 8.000 | |
| | 0450 | Wpływy z opłaty za czynnosci urzędowe | 1.200 | |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 10.000 | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych plat z tytułu podatków i opłat | 2.400 | |
| 75618 | | WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | 36.000 | |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 5.000 | |
| | 0480 | Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 31.000 | |
| 75621 | | UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA | 436.700 | |
| | 0010 | Podatek dochodowy os osób fizycznych | 436.000 | |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osob prawnych | 700 | |
758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 2.338.058 | |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jwednostek samorządu terytorialnego | 1.295.131 | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1.295.131 | |
| 75831 | | CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN | 33.138 | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 33.138 | |
| 75807 | | CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN | 1.009.789 | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1.009.789 | |
801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 150 | |
| 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 150 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150 | |
852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 594.800 | 497.000 |
| 85212 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 434.000 | 434.000 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realziacjezadań bieżących z zxakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 434.000 | 434.000 |
| 85213 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPTACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE | 8.000 | 8.000 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realziacjezadań bieżących z zxakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 8.000 | 8.000 |
| 85214 | | ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 101.000 | 55.000 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realziacjezadań bieżących z zxakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 55.000 | 55.000 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na realziację własnych zadań bieżących gmin | 46.000 | |
| 85219 | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 41.800 | |
| | 0970 | Różne dochody | 800 | |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na realziację własnych zadań bieżących gmin | 41.000 | |
| 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 10.000 | |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na realziację własnych zadań bieżących gmin | 10.000 | |
900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 29.000 | |
| 90020 | | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH | 3.000 | |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 3.000 | |
| 90095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 26.000 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 26.000 | |
921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 237.624 | |
| 92195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 237.624 | |
| | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskiwane z innych źródeł | 237.624 | |
926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 20.000 | |
| 92695 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 20.000 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 20.000 | |
| | | OGÓŁEM: | 5.966.446 | 555.533 |
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/256/06
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 7 lipca 2006 r.
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/228/06
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 13 marca 2006 r
Wydatki na 2006 rok.
Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2006 r. | W tym zadania zlecone |
010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 190.409 | |
| 01030 | | IZBY ROLNICZE | 3.500 | |
| | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3.500 | |
| 01095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 186.909 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6.009 | |
| | 4300 | Zakup uslug pozostałych | 15.000 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.000 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych | 15.000 | |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych | 90.000 | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych | 56.400 | |
600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1.680.305 | |
| 60014 | | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE | 50.000 | |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorzxądu terytorialnego | 50.000 | |
| 60016 | | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 1.630.305 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 350 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40.000 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 290.000 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.650 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych | 25.000 | |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych | 845.273 | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych | 425.032 | |
700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 187.151 | |
| 70004 | | RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | 109.891 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1.500 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 7.000 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65.000 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12.000 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13.270 | |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 1.900 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wposażenia | 3.000 | |
| | 4300 | Zakup uslug pozostałych | 1.530 | |
| | 4410 | Delegacje słuzbowe krajowe | 100 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.250 | |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadsczęn socjalnych | 2.341 | |
| 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 74.260 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.000 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25.000 | |
| | 4260 | Zakup energii | 8.260 | |
| | 4270 | Zakup usług remotowych | 8.000 | |
| | 4300 | Zakup usług pzoostałych | 8.000 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.000 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych | 10.000 | |
| 70095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3.000 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostalych | 3.000 | |
750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 829.752 | 58.000 |
| 75011 | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 58.000 | 58.000 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36.000 | 36.000 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.485 | 2.485 |
| | 4110 | Skladki na ubezpieczenia społeczne | 6.631 | 6.631 |
| | 4120 | Skladki na fundusz pracy | 943 | 943 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.455 | 5.455 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.000 | 4.000 |
| | 4430 | Rózne opłaty i składki | 1.500 | 1.500 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 986 | 986 |
| 75022 | | RADY MIAST I GMIN | 31.500 | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizicznych | 30.000 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500 | |
| 75023 | | URZĘDY MIAST I GMIN | 732.752 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 445.300 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21.733 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80.500 | |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 11.500 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42.200 | |
| | 4260 | Zakup energii | 7.000 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37.000 | |
| | 4410 | Delegacje służbowe krajowe | 15.000 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.000 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12.814 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30.000 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27.705 | |
| 75095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 7.500 | |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 7.500 | |
751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 533 | 533 |
| 75101 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 533 | 533 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe praocwników | 370 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 | |
| | 4120 | Skladki na fundusz pracy | 10 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 | |
754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻAROWA | 125.678 | |
| 75405 | | KOMENDY POWIATOWE POLICJI | 20.000 | |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realziacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 20.000 | |
| 75412 | | OCHOTNICZE STRAZE POŻARNE | 105.678 | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osob fizycznych | 7.000 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32.508 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 863 | |
| | 4110 | Skladki na ubezpieczenia społeczne | 5.957 | |
| | 4120 | Skladki na fundusz ptacy | 847 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.200 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19.000 | |
| | 4260 | Zakup energii | 4.325 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3.000 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostalych | 4.000 | |
| | 4410 | Delegacje służbowe krajowe | 500 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.000 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych | 1.478 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyje jednostek budżetowych | 20.000 | |
756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 1.500 | |
| 75647 | | POBÓR PODATKÓW I OPŁAT NIEPODATKOWYCH NALEŻNOSĆI BUDŻETOWYCH | 1.500 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500 | |
758 | | | RÓZNE ROZLICZENIA | 10.000 | |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 10.000 | |
| | 4810 | Rezerwy | 10.000 | |
801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1.269.778 | |
| 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 646.090 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzęń | 25.830 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 386.800 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33.000 | |
| | 4110 | Skladki na ubezpieczenia społeczne | 76.480 | |
| | 4120 | Skladki na fundusz pracy | 10.780 | |
| | 4140 | Składki na PFRON | 2.000 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40.500 | |
| | 4240 | Pomoce naukowe i dydaktyczne | 2.000 | |
| | 4260 | Zakup energii | 10.000 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.000 | |
| | 4300 | Zakup usług pzostałych | 8.400 | |
| | 4410 | Delegacje służbowe krajowe | 1.400 | |
| | 4430 | Różne opłaty i skladki | 2.000 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44.900 | |
| 80104 | | PRZEDSZKOLA | 100.000 | |
| | 2510 | Dotacje podmiotowe dla zakładu budżetowego | 100.000 | |
| 80110 | | GIMNAZJA | 430.480 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzęń | 20.750 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 252.930 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20.000 | |
| | 4110 | Skladki na ubezpieczenia społeczne | 51.160 | |
| | 4120 | Skladki na fundusz pracy | 7.260 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 540 | |
| | 4240 | Pomoce naukowe i dydaktyczne | 2.000 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39.500 | |
| | 4260 | Zakup energii | 10.000 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.000 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.800 | |
| | 4410 | Delegacje służbowe krajowe | 1.500 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18.040 | |
| 80113 | | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | 87.598 | |
| | 3020 | Zakup usług remontowych | 96 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikow | 21.808 | |
| | 4040 | Delegacje służbowe krajowe | 3.195 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.300 | |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 620 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45.000 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6.000 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000 | |
| | 4430 | Różne opłaty i skladki | 2.000 | |
| | 4410 | Delegacje słuzbowe krajowe | 100 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych | 1.479 | |
| 80146 | | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 5.610 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.120 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.210 | |
| | 4410 | Delegacje slużbowe krajowe | 280 | |
851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 45.497 | |
| 85154 | | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 45.497 | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1.200 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2.500 | |
| | 4110 | Skladki na ubezpieczenia społeczne | 1.100 | |
| | 4120 | Składki na fudusz pracy | 200 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.100 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16.600 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18.000 | |
| | 4410 | Delegacje słuzbowe krajowe | 797 | |
852 | | | OPIEKA SPOŁECZNA | 725.797 | 497.000 |
| 85202 | | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 6.000 | |
| | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 6.000 | |
| 85212 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 434.000 | 434.000 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 416.060 | 416.060 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.400 | 2.400 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 232 | 232 |
| | 4110 | Skladki na ubezpieczenia społeczne | 5.373 | 5.373 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 64 | 64 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.871 | 4.871 |
| | 4300 | Zakyup usług pozostałych | 4.500 | 4.500 |
| | 4410 | Delegacje slużbowe krajowe | 500 | 500 |
| 85213 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE | 8.000 | 8.000 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 8.000 | 8.000 |
| 85214 | | ZASIŁKI IPOMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 130.000 | 55.000 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 130.000 | 55.000 |
| 85215 | | DODATKI MIESZKANIOWE | 65.000 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 65.000 | |
| 85219 | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 72.797 | |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 50.000 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.699 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9.260 | |
| | 4120 | Skladki na fundusz pracy | 1.320 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.040 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000 | |
| | 4410 | Delegacje służbowe krajowe | 500 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadzeń socjalnych | 1.478 | |
| 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 10.000 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 10.000 | |
854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 158.370 | |
| 85401 | | SWIETLICE SZKOLNE | 158.370 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia | 4.350 | |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 90.920 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.300 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17.640 | |
| | 4120 | Skladki na fundusz pracy | 2.510 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.250 | |
| | 4260 | Zakup energii | 5.000 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.000 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.250 | |
| | 4410 | Delegacje służbowe krajowe | 300 | |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.850 | |
900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 214.890 | |
| 90003 | | OCZYSZCZANIE MIAST | 39.972 | |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 11.324 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000 | |
| | 4260 | Zakup energii | 20.000 | |
| | 4300 | Zakupusług pozostałych | 3.648 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.000 | |
| 90015 | | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 138.418 | |
| | 4260 | Zakup energii | 95.000 | |
| | 4270 | Zakup uslug remontowych | 35.000 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8.418 | |
| 90095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 36.500 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30.000 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.500 | |
| | 4300 | Zakup usług pozosiałych | 3.000 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.000 | |
921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 534.000 | |
| 92109 | | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 135.000 | |
| | 2480 | Dotacja podmioptowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 135.000 | |
| 92195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 359.000 | |
| | 2630 | Dotacja dla podmiotów z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych | 1.500 | |
| | 6058 | Wydatki inwestsycjne jednostek budżetowych | 237.624 | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 119.876 | |
| 92116 | | BIBLIOTEKI | 40.000 | |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 40.000 | |
926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 82.066 | |
| 92695 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 82.066 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.800 | |
| | 4210 | Zakup materiałów ui wyposazęnia | 18.266 | |
| | 4260 | Zakup energii | 6.000 | |
